Keskipohjanmaa-cup 2012
| N10 | 1. | Katajalaakso Enni | Kannuksen Ura | 300 |
| 2. | Mäkinen Anni | Himangan Urheilijat | 240 | |
| 3. | Koskela Lilian | Kannuksen Ura | 160 | |
| M10 | 1. | Oja Elias | Nivalan Urheilijat | 260 |
| 2. | Mattila Jaakko | Himangan Urheilijatr | 200 | |
| 3. | Mutka Miika | Kannuksen Ura | 190 | |
| N12 | 1. | Juhola Susanna | Kalajoen Junkkarit | 300 |
| 2. | Hietala Jenna | Lohtajan Veikot | 160 | |
| 3. | Kinnunen Rita | Kinnulan Kimmot | 155 | |
| M12 | 1. | Kohtaniemi Ravinder | Ykspihlajan Reima | 300 |
| 2. | Mattila Juuso | Himangan Urheilijat | 240 | |
| 3. | Poikkimäki Miska | Sievin Sisu | 180 | |
| N13 | 1. | Olkkonen Tiia | Haapajärven Kiilat | 280 |
| 2. | Parkkila Ella | Reisjärven Pilke | 260 | |
| 3. | Vetoniemi Roosa | Kannuksen Ura | 170 | |
| M13 | 1. | Pesola Tuure | Reisjärven Pilke | 300 |
| 2. | Mustola Esa-Pekka | Ylivieskan Kuula | 240 | |
| 3. | Tuura Ville | Haapajärven Kiilat | 170 | |
| N14 | 1. | Halla-aho Emma | Himangan Urheilijat | 280 |
| 2. | Läspä Elina | Nivalan Urheilijat | 205 | |
| 3. | Parkkinen Elisa | Pyhäjärven Pohti | 200 | |
| M14 | 1. | Salmela Juho | Haapajärven Kiilat | 260 |
| 2. | Juusola Miika | Kalajoen Junkkarit | 185 | |
| 3. | Kohtaniemi Naveen | Ykspihlajan Reima | 184 | |
| N15 | 1. | Alakoski Anni | Reisjärven Pilke | 300 |
| 2. | Välkky Milla | Alavieskan Viri | 160 | |
| 3. | Himanka Ella-Maria | Kalajoen Junkkarit | 140 | |
| M15 | 1. | Sipilä Tomi | Alavieskan Viri | 300 |
| 2. | Haapakangas Roope | Pyhäjärven Pohti | 220 | |
| 3. | Hakala Riku | Toholammin Urheilijat | 200 | |
| N16 | 1. | Ukskoski Karoliina | Perhon Kiri | 280 |
| 2. | Peltola Saana | Kaustisen Pohjan-Veikot | 260 | |
| 3. | Leskelä Roosa-Maaria | Haapajärven Kiilat | 120 | |
| M16 | 1. | Gummerus Lauri | Nivalan Urheilijat | 280 |
| 2. | Luoma-Aho Eero | Pyhäjärven Pohti | 190 | |
| 3. | Nurkkala Tuomas | Alavieskan Viri | 180 |
Seurojen välinen tilanne 4. osakilpailun jälkeen:
| 1. | Haapajärven Kiilat | 2752 |
| 2. | Himangan Urheilijat | 2543 |
| 3. | Kalajoen Junkkarit | 1998 |
| 4. | Kannuksen Ura | 1413 |
| 5. | Reisjärven Pilke | 1314 |
| 6. | Nivalan Urheilijat | 1149,5 |
| 7. | Pyhäjärven Pohti | 1136,5 |
| 8. | Alavieskan Viri | 995 |
| 9. | Kinnulan Kimmot | 824 |
| 10. | Perhon Kiri | 545 |
| 11. | Toholammin Urheilijat | 545 |
| 12. | Sievin Sisu | 508 |
| 13. | Halsuan Toivo | 492,5 |
| 14. | Ykspihlajan Reima | 484 |
| 15. | Kaustisen Pohjan-Veikot | 455 |
| 16. | Ylivieskan Kuula | 435 |
| 17. | Kokkolan Veikot | 332 |
| 18. | Vetelin Urheilijat | 282 |
| 19. | Lohtajan Veikot | 248 |
| 20. | Kälviän Tarmo | 130 |
| 21. | Pietarsaaren Hiihtäjät | 40 |