Keski-Pohjanmaan Hiihdon veteraaniviesti 8.1.2012

Keski-Pohjanmaan Hiihdon veteraaniviesti 8.1.2012
                                           Tulostettu 08.01.12  klo 15.12.33
 
150VUOTTA        (3,0 + 3,0 + 3,0 km)
 
 
   1             Haapajärven Kiilat                          23.16,2
      1. osuus   Arto Koivuaho                     8.22,2        8.22,2      2
      2. osuus   Tapani Keskitalo                  7.33,7       15.55,9      2
      3. osuus   Ismo Parkkonen                    7.20,3       23.16,2      1
 
   2             Nivalan Urheilijat 1                        23.31,7
      1. osuus   Olli-Pekka Paavola                8.23,8        8.23,8      3
      2. osuus   Juhani Kumpusalo                  7.24,4       15.48,2      1
      3. osuus   Ossi Hautalahti                   7.43,5       23.31,7      2
 
   3             Himangan Urheilijat                         24.32,2
      1. osuus   Heikki Torvi                      8.09,2        8.09,2      1
      2. osuus   Jussi Viitasaari                  8.29,0       16.38,2      3
      3. osuus   Tommi Viitasaari                  7.54,0       24.32,2      3
 
   4             Nivalan Urheilijat 2                        24.44,9
      1. osuus   Arto Läspä                        8.46,1        8.46,1      5
      2. osuus   Jukka Korkiakoski                 8.05,0       16.51,1      4
      3. osuus   Veijo Helander                    7.53,8       24.44,9      4
 
   5             Lohtajan Veikot                             25.43,0
      1. osuus   Raimo Orjala                      8.27,8        8.27,8      4
      2. osuus   Petri Hietala                     8.46,8       17.14,6      5
      3. osuus   Reijo Lukkarila                   8.28,4       25.43,0      5
 
   6             Pyhäjärven Pohti                            27.04,4
      1. osuus   Keijo Kähärä                      9.25,6        9.25,6      6
      2. osuus   Pentti Kouvalainne               10.01,4       19.27,0      6
      3. osuus   Jarkko Päkkilä                    7.37,4       27.04,4      6