Kp-CUP ja Kp piiri pitkät 15.1.2012

T U L O K S E T

© Reisjärven Pilke
N10; M10; N12; M12; N13; M13; N14; M14; N15; N16; M15; M16; N18; M18; N20; M20; M70; M50; M45; M60; M35; M40; M65; NYL; MYL;

Naiset 10 vuotta 3 km V

  1. Enni Katajalaakso        Kannuksen Ura                10.14,9
  2. Anni Mäkinen             Himangan Urheilijat          10.16,5       0.01,6
  3. Lilian Koskela           Kannuksen Ura                10.35,6       0.20,7
  4. Nita Paaso               Sievin Sisu                  11.04,2       0.49,3
  5. Iina Koskela             Halsuan Toivo                11.05,0       0.50,1
  6. Inga Viitasaari          Himangan Urheilijat          11.28,8       1.13,9
  7. Sanni Haikara            Nivalan Urheilijat           11.29,7       1.14,8
  8. Anniina Hakala           Himangan Urheilijat          11.44,8       1.29,9
  9. Veera Huntus             Kaustisen Pohjan-Veikot      11.59,4       1.44,5
 10. Ada Haapakangas          Pyhäjärven Pohti             12.35,7       2.20,8
 11. Oona Kinnunen            Kinnulan Kimmot              12.40,5       2.25,6
 12. Pinja Hintikka           Kinnulan Kimmot              12.52,4       2.37,5
 13. Jennina Salmela          Haapajärven Kiilat           12.55,9       2.41,0
 14. Aleksandra Suontakanen   Reisjärven Pilke             13.18,5       3.03,6
 15. Ansa Puutio              Lohtajan Veikot              14.09,9       3.55,0
 16. Viivi Syrjä              Kinnulan Kimmot              15.11,2       4.56,3
 17. Iida Haukilahti          Vetelin Urheilijat           16.00,1       5.45,2
Sarjaluettelo

Miehet 10 vuotta 3 km V

  1. Elias Oja                Nivalan Urheilijat            9.37,3
  2. Valtteri Marjoniemi      Haapajärven Kiilat            9.41,7       0.04,4
  3. Jaakko Mattila           Himangan Urheilijat          10.03,6       0.26,3
  4. Roni Kinnunen            Kinnulan Kimmot              10.04,6       0.27,3
  5. Jussi Raappana           Haapajärven Kiilat           10.24,7       0.47,4
  6. Miika Mutka              Kannuksen Ura                10.27,9       0.50,6
  7. Onni Mäkelä              Toholammin Urheilijat        10.35,2       0.57,9
  8. Petteri Nevasaari        Himangan Urheilijat          10.37,1       0.59,8
  9. Tuukka Marjala           Himangan Urheilijat          11.03,1       1.25,8
 10. Tatu Venetjoki           Himangan Urheilijat          11.30,6       1.53,3
 11. Topi Jauhiainen          Kinnulan Kimmot              12.02,8       2.25,5
 12. Santeri Mäkelä           Himangan Urheilijat          12.03,0       2.25,7
 13. Ville Huhtakangas        Alavieskan Viri              12.06,1       2.28,8
 14. Tuomas Huhtakangas       Alavieskan Viri              12.22,2       2.44,9
 15. Teemu Tuura              Haapajärven Kiilat           12.39,6       3.02,3
 Poisjääneet   1
  -  29.  33351661  Konsta Heikkilä          Reisjärven Pilke
Sarjaluettelo

Naiset 12 vuotta 5 km V

  1. Susanna Juhola           Kalajoen Junkkarit           18.36,6
  2. Felissa Lehtonen         Kokkolan Veikot              19.11,1       0.34,5
  3. Rita Kinnunen            Kinnulan Kimmot              19.46,4       1.09,8
  4. Taru Tiensuu             Kalajoen Junkkarit           20.37,9       2.01,3
  5. Katriina Träsk           Kokkolan Veikot              20.53,9       2.17,3
  6. Saga Viitasaari          Himangan Urheilijat          20.58,2       2.21,6
  7. Kiia Jauhiainen          Kinnulan Kimmot              21.42,3       3.05,7
  8. Roosa-Maria Jylhä        Halsuan Toivo                22.42,3       4.05,7
  9. Laura Keskitalo          Haapajärven Kiilat           22.54,9       4.18,3
 10. Henriikka Mastokangas    Halsuan Toivo                27.38,1       9.01,5
 Poisjääneet   3
  -  58.  32035506  Jenna Hietala            Lohtajan Veikot
  -  57.  31946874  Amanda Suontakanen       Reisjärven Pilke
  -  52.  33831275  Hanna Alahäivälä         Haapajärven Kiilat
Sarjaluettelo

Miehet 12 vuotta 5 km V

  1. Ravinder Kohtaniemi      Ykspihlajan Reima            16.00,0
  2. Juuso Mattila            Himangan Urheilijat          16.12,6       0.12,6
  3. Miska Poikkimäki         Sievin Sisu                  16.44,4       0.44,4
  4. Werneri Pudas            Alavieskan Viri              17.11,6       1.11,6
  5. Konsta Hyyppä            Himangan Urheilijat          17.22,3       1.22,3
  6. Eelis Valikainen         Kalajoen Junkkarit           17.30,5       1.30,5
  7. Eetu Lakanen             Perhon Kiri                  18.05,6       2.05,6
  8. Panu Varis               Pyhäjärven Pohti             18.23,3       2.23,3
  9. Väinö Venetjoki          Himangan Urheilijat          18.52,2       2.52,2
 10. Eetu Paananen            Ylivieskan Kuula             18.53,0       2.53,0
 11. Kristian Hakala          Himangan Urheilijat          19.00,9       3.00,9
 12. Aapo Taipale             Vetelin Urheilijat           19.06,2       3.06,2
 13. Miika Kanala             Halsuan Toivo                19.26,9       3.26,9
 14. Juho Suni                Reisjärven Pilke             19.30,9       3.30,9
 15. Roope-Eemeli Huttunen    Pyhäjärven Pohti             19.55,0       3.55,0
 16. Akseli Jussinmäki        Halsuan Toivo                20.07,9       4.07,9
 17. Mitri Lerssi             Kaustisen Pohjan-Veikot      20.09,8       4.09,8
 18. Jere Heinonen            Pyhäjärven Pohti             20.12,8       4.12,8
 19. Aleksi Salmela           Haapajärven Kiilat           20.24,7       4.24,7
 19. Aleksi Huhtakangas       Alavieskan Viri              20.24,7       4.24,7
 21. Onni Mäntylä             Kinnulan Kimmot              21.16,9       5.16,9
Sarjaluettelo

Naiset 13 vuotta 5 km V

  1. Tiia Olkkonen            Haapajärven Kiilat           17.07,4
  2. Ella Parkkila            Reisjärven Pilke             17.09,2       0.01,8
  3. Mari Seppälä             Haapajärven Kiilat           18.08,7       1.01,3
  4. Roosa Vetoniemi          Kannuksen Ura                18.59,0       1.51,6
  5. Emma Katajalaakso        Kannuksen Ura                19.12,4       2.05,0
  6. Loviisa Kalliokoski      Perhon Kiri                  19.18,5       2.11,1
  7. Helmi Joenväärä          Kalajoen Junkkarit           21.00,5       3.53,1
Sarjaluettelo

Miehet 13 vuotta 5 km V

  1. Tuure Pesola             Reisjärven Pilke             16.01,3
  2. Esa-Pekka Mustola        Ylivieskan Kuula             16.51,8       0.50,5
  3. Ville Tuura              Haapajärven Kiilat           17.59,4       1.58,1
  4. Akseli Mäntylä           Kinnulan Kimmot              19.26,3       3.25,0
  5. Juho Jauhiainen          Kinnulan Kimmot              19.54,3       3.53,0
  6. Vili-Waltteri Viitasaari Himangan Urheilijat          20.06,5       4.05,2
  7. Antti Kortteenperä       Vetelin Urheilijat           20.48,7       4.47,4
  8. Mirko Nevasaari          Himangan Urheilijat          21.46,6       5.45,3
  9. Aaro Åivo                Vetelin Urheilijat           23.45,4       7.44,1
Sarjaluettelo

Naiset 14 vuotta 5 km V

  1. Emma Halla-Aho           Himangan Urheilijat          17.11,3
  2. Elina Läspä              Nivalan Urheilijat           17.13,8       0.02,5
  3. Liisa Välikangas         Haapajärven Kiilat           17.57,4       0.46,1
  4. Elisa Parkkinen          Pyhäjärven Pohti             18.15,0       1.03,7
  5. Aino Raappana            Haapajärven Kiilat           18.23,1       1.11,8
  6. Venla Poikkimäki         Sievin Sisu                  18.54,7       1.43,4
  7. Iina Kovalainen          Kalajoen Junkkarit           19.07,2       1.55,9
  8. Sanni Kaattari           Haapajärven Kiilat           19.59,9       2.48,6
 Poisjääneet   1
  - 103.  32003871  Riikka Pihlaja           Ylivieskan Kuula
Sarjaluettelo

Miehet 14 vuotta 8 km V

  1. Riku Suontakanen         Reisjärven Pilke             24.20,6
  2. Juho Salmela             Haapajärven Kiilat           24.34,0       0.13,4
  3. Naveen Kohtaniemi        Ykspihlajan Reima            25.00,3       0.39,7
  4. Markus Erkkilä           Kannuksen Ura                25.42,5       1.21,9
  5. Miika Juusola            Kalajoen Junkkarit           25.53,8       1.33,2
  6. Markus Hakala            Himangan Urheilijat          26.08,0       1.47,4
  7. Henri Tiensuu            Kalajoen Junkkarit           26.14,8       1.54,2
  8. Juho Lakanen             Perhon Kiri                  26.15,5       1.54,9
  9. Juho Nikula              Alavieskan Viri              26.18,1       1.57,5
 10. Joona Mäkelä             Toholammin Urheilijat        26.33,1       2.12,5
 11. Matti Luoma-Aho          Pyhäjärven Pohti             26.36,7       2.16,1
 12. Antti Tuorila            Himangan Urheilijat          26.52,7       2.32,1
 13. Pekka Ylimäki            Nivalan Urheilijat           27.07,9       2.47,3
 Poisjääneet   3
  - 124.  30027396  Saku Jokela              Halsuan Toivo
  - 117.  31458977  Elias Valikainen         Kalajoen Junkkarit
  - 114.  32365412  Onni Puutio              Lohtajan Veikot
Sarjaluettelo

Naiset 15 vuotta 8 km V

  1. Anni Alakoski            Reisjärven Pilke             24.05,9
  2. Jenna Vähähyyppä         Kälviän Tarmo                26.02,1       1.56,2
  3. Emilia Pulkkinen         Haapajärven Kiilat           27.52,3       3.46,4
  4. Susanna Pihlajam         Ylivieskan Kuula             28.28,5       4.22,6
  5. Ella-Maria Himanka       Kalajoen Junkkarit           28.39,2       4.33,3
  6. Eerika Mutka             Kannuksen Ura                28.59,2       4.53,3
  7. Pinja Varis              Pyhäjärven Pohti             29.28,9       5.23,0
  8. Jenni Orjala             Lohtajan Veikot              29.52,3       5.46,4
 Keskeyttäneet   1
  - 139.  31070957  Marjut Hyyppä            Himangan Urheilijat
Sarjaluettelo

Naiset 16 vuotta 8 km V

  1. Karoliina Ukskoski       Perhon Kiri                  24.30,8
  2. Saana Peltola            Kaustisen Pohjan-Veikot      24.35,5       0.04,7
  3. Roosa-Maaria Leskelä     Haapajärven Kiilat           28.27,2       3.56,4
  4. Janina Hakkarainen       Kinnulan Kimmot              32.08,2       7.37,4
Sarjaluettelo

Miehet 15 vuotta 10 km V

  1. Tomi Sipilä              Alavieskan Viri              29.51,0
  2. Roope Haapakangas        Pyhäjärven Pohti             31.37,9       1.46,9
  3. Riku Hakala              Toholammin Urheilijat        31.54,1       2.03,1
  4. Tuomas Rahja             Kalajoen Junkkarit           32.06,8       2.15,8
  5. Konsta Puutio            Kokkolan Veikot              32.54,8       3.03,8
  6. Jani Mäkinen             Himangan Urheilijat          33.23,2       3.32,2
  7. Niko Paavola             Kalajoen Junkkarit           35.58,4       6.07,4
  8. Eemil Parkkila           Reisjärven Pilke             36.30,9       6.39,9
Sarjaluettelo

Miehet 16 vuotta 10 km V

  1. Lauri Gummerus           Nivalan Urheilijat           27.04,6
  2. Tuomas Nurkkala          Alavieskan Viri              28.05,6       1.01,0
  3. Eero Luoma-Aho           Pyhäjärven Pohti             28.46,1       1.41,5
  4. Anssi Koirikivi          Haapajärven Kiilat           29.18,8       2.14,2
  5. Tero Seppälä             Haapajärven Kiilat           29.28,6       2.24,0
  6. Aku Ojala                Kalajoen Junkkarit           30.28,2       3.23,6
  7. Juho Siipo               Kalajoen Junkkarit           30.29,4       3.24,8
  8. Pauli Mäkelä             Toholammin Urheilijat        31.18,8       4.14,2
 Poisjääneet   1
  - 161.  28497462  Antti Rauma              Kaustisen Pohjan-Veikot
Sarjaluettelo

Naiset 18 vuotta 10 km V

  1. Marjo Kuosmanen          Pyhäjärven Pohti             29.55,4
  2. Anna-Kaisa Saari         Ylivieskan Kuula             30.46,4       0.51,0
  3. Johanna Niskakoski       Reisjärven Pilke             31.46,1       1.50,7
  4. Mari Jääskelä            Alavieskan Viri              33.00,3       3.04,9
  5. Hanna Hangasmaa          Ylivieskan Kuula             33.46,9       3.51,5
  6. Johanna Juhola           Kalajoen Junkkarit           34.31,4       4.36,0
  7. Merja Hyyppä             Himangan Urheilijat          37.17,6       7.22,2
  8. Heini Marjala            Himangan Urheilijat          43.28,7      13.33,3
  9. Noora Saastamoinen       Kinnulan Kimmot              47.32,1      17.36,7
 Poisjääneet   1
  - 181.  32743144  Miia Säilynoja           Sievin Sisu
Sarjaluettelo

Miehet 18 vuotta 15 km V

  1. Jaakko Halonen           Reisjärven Pilke             42.52,8
  2. Jussi Sorvisto           Ylivieskan Kuula             44.31,2       1.38,4
  3. Eetu Takala              Kannuksen Ura                46.05,3       3.12,5
  4. Antti Pohjonen           Perhon Kiri                  47.25,3       4.32,5
  5. Jaakko Pihlajamaa        Vetelin Urheilijat           54.33,1      11.40,3
 Poisjääneet   4
  - 191.  23845815  Lasse Peltoniemi         Kokkolan Veikot
  - 187.  27529137  Harri Parkkinen          Pyhäjärven Pohti
  - 186.  29044461  Aleksi Huntus            Kaustisen Pohjan-Veikot
  - 185.  30448768  Juho Ruuttula            Sievin Sisu
Sarjaluettelo

Naiset 20 vuotta 10 km V

  1. Mari Laitala             Reisjärven Pilke             34.22,3
  2. Sara Pauna               Sievin Sisu                  36.13,3       1.51,0
 Poisjääneet   1
  - 198.  30217041  Janica Niskala           Toholammin Urheilijat
Sarjaluettelo

Miehet 20 vuotta 20 km V

  1. Risto Uusivirta          Haapajärven Kiilat           53.25,6
  2. Matti Keskitalo          Haapajärven Kiilat           57.43,8       4.18,2
  3. Manu Huntus              Kaustisen Pohjan-Veikot      59.35,0       6.09,4
  4. Joonas Aarnio            Himangan Urheilijat        1.04.05,6      10.40,0
  5. Teemu Häkkilä            Nivalan Urheilijat         1.04.30,5      11.04,9
Sarjaluettelo

Miehet 70 vuotta 10 km V

  1. Esko Linna               Nivalan Urheilijat           36.02,3
  2. Timo Kalliokoski         Sievin Sisu                  39.46,9       3.44,6
  3. Pentti Kouvalainen       Pyhäjärven Pohti             40.02,0       3.59,7
 Poisjääneet   1
  - 211.  27556375  Paavo Saarenpää          Ykspihlajan Reima
Sarjaluettelo

Miehet 50 vuotta 15 km V

  1. Kari Kinnunen            Kinnulan Kimmot              44.01,8
  2. Juhani Kumpusalo         Nivalan Urheilijat           44.19,4       0.17,6
  3. Ossi Hautalahti          Nivalan Urheilijat           45.20,2       1.18,4
  4. Heikki Roimas            Kälviän Tarmo                45.50,7       1.48,9
  5. Sakari Sikkilä           Sievin Sisu                  48.49,5       4.47,7
Sarjaluettelo

Miehet 45 vuotta 15 km V

  1. Jari Sikkilä             Sievin Sisu                  49.25,8
 Keskeyttäneet   1
  - 221.  27505119  Jari Mäkelä              Toholammin Urheilijat
 Poisjääneet   1
  - 223.  27537705  Tuure Puutio             Lohtajan Veikot
Sarjaluettelo

Miehet 60 vuotta 10 km V

  1. Mikko Kinnunen           Kaustisen Pohjan-Veikot      30.20,2
  2. Kari Aho                 Kälviän Tarmo                35.09,1       4.48,9
Sarjaluettelo

Miehet 35 vuotta 20 km V

  1. Jari Kalliokoski         Vetelin Urheilijat           52.32,7
  2. Jarkko Mäkelä            Himangan Urheilijat        1.05.05,1      12.32,4
Sarjaluettelo

Miehet 40 vuotta 20 km V

  1. Petri Erkkilä            Kannuksen Ura              1.06.23,5
Sarjaluettelo

Miehet 65 vuotta 10 km V

  1. Martti Järvelä           Kokkolan Veikot              35.04,9
Sarjaluettelo

Naiset 10 km V

  1. Henna Rautiainen         Lohtajan Veikot              34.56,7
Sarjaluettelo

Miehet 20 km V

  1. Juho Halonen             Reisjärven Pilke             54.40,3
  2. Taneli Hylkilä           Reisjärven Pilke             54.48,0       0.07,7
  3. Sami Kokkonen            Reisjärven Pilke             55.20,3       0.40,0
  4. Jari Niskakoski          Reisjärven Pilke           1.03.33,7       8.53,4
  5. Antti Niskakoski         Reisjärven Pilke           1.05.12,6      10.32,3
Sarjaluettelo